Gasheizung vs. Wärmepumpe: Was kostet Heizen in Ihrer PLZ?

Diese Auswertung vergleicht eine typische Gasheizung mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe – für jede Postleitzahl gleich aufgebaut. Sie sehen, was Heizen mit Gas im Jahr kostet, was die Wärmepumpe im selben Haus kosten würde, wie groß die Ersparnis ist und wie stark der CO₂-Ausstoß sinkt.

Top-50 PLZ mit größter Ersparnis Top-10 je Bundesland Heizkosten Gas vs. Wärmepumpe CO₂-Vergleich pro Jahr

Die 50 Postleitzahlen mit der größten Ersparnis

In dieser Tabelle sehen Sie die 50 Postleitzahlen, in denen eine Wärmepumpe im Vergleich zu einer typischen Gasheizung im gleichen Beispielhaus am meisten Heizkosten spart. Wir zeigen die jährlichen Kosten mit Gas, die Kosten mit Wärmepumpe, die Ersparnis und den Unterschied beim CO₂-Ausstoß.

So lesen Sie die Tabelle

  • Heizkosten Gas pro Jahr: grobe Jahreskosten für die Heizung mit Gas in einem Beispiel-Einfamilienhaus.
  • Heizkosten Wärmepumpe pro Jahr: grobe Jahreskosten für dieselbe Menge Wärme mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe.
  • Ersparnis pro Jahr: wie viel Geld die Wärmepumpe im Jahr einspart, verglichen mit Gas. Ein positiver Wert bedeutet: Wärmepumpe ist günstiger.
  • Ersparnis in Prozent: wie viel Prozent die Wärmepumpe ungefähr gegenüber Gas einspart. Beispiel: 25 % bedeutet, dass die Wärmepumpe die Heizkosten grob um ein Viertel senkt.
  • CO₂-Ausstoß: grober Vergleich der Klimawirkung beider Systeme in Kilogramm CO₂ pro Jahr. Je größer die CO₂-Ersparnis, desto besser für das Klima.
← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Top-50 Postleitzahlen in Deutschland, in denen eine Wärmepumpe gegenüber einer typischen Gasheizung am meisten Heizkosten spart.
Rang PLZ Ort Bundesland Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€ und %) CO₂ Gas grobe Schätzung pro Jahr (kg) CO₂ Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (kg) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 78073 Bad Dürrheim Baden-Württemberg 2368 1425 944 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3846 1323 2523
2 78176 Blumberg Baden-Württemberg 2368 1425 944 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3846 1323 2523
3 78183 Hüfingen Baden-Württemberg 2368 1425 944 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3846 1323 2523
4 78187 Geisingen Baden-Württemberg 2368 1425 944 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3846 1323 2523
5 78194 Immendingen Baden-Württemberg 2368 1425 944 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3846 1323 2523
6 78250 Tengen Baden-Württemberg 2368 1425 944 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3846 1323 2523
7 78532 Tuttlingen Baden-Württemberg 2368 1425 944 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3846 1323 2523
8 78576 Emmingen-Liptingen Baden-Württemberg 2368 1425 944 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3846 1323 2523
9 78607 Talheim Baden-Württemberg 2368 1425 944 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3846 1323 2523
10 55232 Alzey Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
11 55234 Albig Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
12 55237 Bornheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
13 55239 Gau-Odernheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
14 55278 Dalheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
15 55286 Sulzheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
16 55288 Armsheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
17 67294 Bischheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
18 67308 Albisheim (Pfrimm) Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
19 67577 Alsheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
20 67582 Mettenheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
21 67583 Guntersblum Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
22 67585 Dorn-Dürkheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
23 67586 Hillesheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
24 67587 Wintersheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
25 67591 Hohen-Sülzen Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
26 67592 Flörsheim-Dalsheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
27 67593 Bermersheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
28 67595 Bechtheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
29 67596 Dittelsheim-Heßloch Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
30 67598 Gundersheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
31 67599 Gundheim Rheinland-Pfalz 2364 1422 942 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3838 1320 2518
32 58730 Fröndenberg/Ruhr Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
33 59063 Hamm Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
34 59065 Hamm Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
35 59067 Hamm Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
36 59069 Hamm Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
37 59071 Hamm Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
38 59073 Hamm Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
39 59075 Hamm Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
40 59077 Hamm Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
41 59174 Kamen Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
42 59199 Bönen Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
43 59227 Ahlen Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
44 59229 Ahlen Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
45 59269 Beckum Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
46 59320 Ennigerloh Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
47 59423 Unna Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
48 59425 Unna Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
49 59427 Unna Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
50 59457 Werl Nordrhein-Westfalen 2361 1420 940 € (ca. 39.8 % günstiger als Gas) 3833 1318 2514
Für Fachleute und Neugierige: CSV-Download (Top-50 Gas vs. Wärmepumpe) mit denselben Werten wie in der Tabelle – plus ein paar zusätzlichen, technischen Spalten.

Top-10 je Bundesland

Hier sehen Sie die jeweils zehn Postleitzahlen je Bundesland, in denen die Wärmepumpe im Vergleich zur Gasheizung in unserem Beispielhaus die größten Einsparungen bringt. Die Spalten bedeuten dasselbe wie oben: Heizkosten mit Gas, Heizkosten mit Wärmepumpe, Ersparnis und CO₂-Unterschied.

Baden-Württemberg

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 78073 Bad Dürrheim 2368 1425 944 2523
2 78176 Blumberg 2368 1425 944 2523
3 78183 Hüfingen 2368 1425 944 2523
4 78187 Geisingen 2368 1425 944 2523
5 78194 Immendingen 2368 1425 944 2523
6 78250 Tengen 2368 1425 944 2523
7 78532 Tuttlingen 2368 1425 944 2523
8 78576 Emmingen-Liptingen 2368 1425 944 2523
9 78607 Talheim 2368 1425 944 2523
10 68307 Mannheim 2258 1359 900 2405

Bayern

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 95100 Selb 2608 1765 843 2596
2 95111 Rehau 2608 1765 843 2596
3 95126 Schwarzenbach a.d.Saale 2608 1765 843 2596
4 95158 Kirchenlamitz 2608 1765 843 2596
5 95168 Marktleuthen 2608 1765 843 2596
6 95173 Schönwald 2608 1765 843 2596
7 95186 Höchstädt im Fichtelgebirge 2608 1765 843 2596
8 95199 Thierstein 2608 1765 843 2596
9 95691 Hohenberg an der Eger 2608 1765 843 2596
10 95706 Schirnding 2608 1765 843 2596

Berlin

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 10585 Berlin 2615 1770 845 2603
2 10589 Berlin 2615 1770 845 2603
3 10625 Berlin 2615 1770 845 2603
4 10627 Berlin 2615 1770 845 2603
5 10629 Berlin 2615 1770 845 2603
6 10707 Berlin 2615 1770 845 2603
7 10709 Berlin 2615 1770 845 2603
8 10711 Berlin 2615 1770 845 2603
9 10713 Berlin 2615 1770 845 2603
10 10715 Berlin 2615 1770 845 2603

Brandenburg

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 14513 Teltow 2615 1770 845 2603
2 14612 Falkensee 2615 1770 845 2603
3 14979 Großbeeren 2615 1770 845 2603
4 14621 Schönwalde-Glien 2613 1769 845 2601
5 14641 Nauen 2613 1769 845 2601
6 14656 Brieselang 2613 1769 845 2601
7 14662 Friesack 2613 1769 845 2601
8 14669 Ketzin/Havel 2613 1769 845 2601
9 14715 Havelaue 2613 1769 845 2601
10 14778 Beetzsee 2613 1769 845 2601

Bremen

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 27568 Bremen 2267 1364 903 2415
2 27570 Bremerhaven 2267 1364 903 2415
3 27572 Bremerhaven 2267 1364 903 2415
4 27574 Bremerhaven 2267 1364 903 2415
5 27576 Bremerhaven 2267 1364 903 2415
6 27578 Bremerhaven 2267 1364 903 2415
7 27580 Bremerhaven 2267 1364 903 2415
8 28195 Bremen 2648 2048 600 2398
9 28197 Bremen 2648 2048 600 2398
10 28199 Bremen 2648 2048 600 2398

Hamburg

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 20359 Hamburg 2604 1762 842 2592
2 20457 Hamburg 2604 1762 842 2592
3 20459 Hamburg 2604 1762 842 2592
4 20539 Hamburg 2604 1762 842 2592
5 21029 Hamburg 2604 1762 842 2592
6 21033 Hamburg 2604 1762 842 2592
7 21035 Hamburg 2604 1762 842 2592
8 21037 Hamburg 2604 1762 842 2592
9 21039 Börnsen 2604 1762 842 2592
10 21073 Hamburg 2604 1762 842 2592

Hessen

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 64625 Bensheim 2258 1359 900 2405
2 64653 Lorsch 2258 1359 900 2405
3 64683 Einhausen 2258 1359 900 2405
4 68623 Lampertheim 2258 1359 900 2405
5 68642 Bürstadt 2258 1359 900 2405
6 68647 Biblis 2258 1359 900 2405
7 68649 Groß-Rohrheim 2258 1359 900 2405
8 35410 Hungen 2610 1767 844 2598
9 35510 Butzbach 2610 1767 844 2598
10 35516 Münzenberg 2610 1767 844 2598

Mecklenburg-Vorpommern

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 17139 Basedow 2327 1400 927 2478
2 17154 Neukalen 2327 1400 927 2478
3 17166 Alt Sührkow 2327 1400 927 2478
4 17168 Groß Wüstenfelde 2327 1400 927 2478
5 18279 Lalendorf 2327 1400 927 2478
6 18445 Altenpleen 2555 1730 826 2544
7 18565 Insel Hiddensee 2555 1730 826 2544
8 17209 Altenhof 2504 1695 809 2493
9 19217 Carlow 2463 1667 796 2452
10 23923 Lüdersdorf 2463 1667 796 2452

Niedersachsen

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 26340 Zetel 2336 1405 930 2488
2 26409 Wittmund 2336 1405 930 2488
3 26427 Dunum 2336 1405 930 2488
4 26441 Jever 2336 1405 930 2488
5 26446 Friedeburg 2336 1405 930 2488
6 26465 Langeoog 2336 1405 930 2488
7 26474 Spiekeroog 2336 1405 930 2488
8 26487 Blomberg 2336 1405 930 2488
9 26489 Ochtersum 2336 1405 930 2488
10 26532 Großheide 2336 1405 930 2488

Nordrhein-Westfalen

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 58730 Fröndenberg/Ruhr 2361 1420 940 2514
2 59063 Hamm 2361 1420 940 2514
3 59065 Hamm 2361 1420 940 2514
4 59067 Hamm 2361 1420 940 2514
5 59069 Hamm 2361 1420 940 2514
6 59071 Hamm 2361 1420 940 2514
7 59073 Hamm 2361 1420 940 2514
8 59075 Hamm 2361 1420 940 2514
9 59077 Hamm 2361 1420 940 2514
10 59174 Kamen 2361 1420 940 2514

Rheinland-Pfalz

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 55232 Alzey 2364 1422 942 2518
2 55234 Albig 2364 1422 942 2518
3 55237 Bornheim 2364 1422 942 2518
4 55239 Gau-Odernheim 2364 1422 942 2518
5 55278 Dalheim 2364 1422 942 2518
6 55286 Sulzheim 2364 1422 942 2518
7 55288 Armsheim 2364 1422 942 2518
8 67294 Bischheim 2364 1422 942 2518
9 67308 Albisheim (Pfrimm) 2364 1422 942 2518
10 67577 Alsheim 2364 1422 942 2518

Saarland

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 66111 Saarbrücken 2569 1739 830 2557
2 66113 Saarbrücken 2569 1739 830 2557
3 66115 Saarbrücken 2569 1739 830 2557
4 66117 Saarbrücken 2569 1739 830 2557
5 66119 Saarbrücken 2569 1739 830 2557
6 66123 Saarbrücken 2569 1739 830 2557
7 66125 Saarbrücken 2569 1739 830 2557
8 66126 Saarbrücken 2569 1739 830 2557
9 66127 Saarbrücken 2569 1739 830 2557
10 66128 Saarbrücken 2569 1739 830 2557

Sachsen

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 04808 Lossatal 2616 1770 845 2604
2 04838 Doberschütz 2616 1770 845 2604
3 04849 Bad Düben 2616 1770 845 2604
4 04860 Dreiheide 2616 1770 845 2604
5 04861 Torgau 2616 1770 845 2604
6 04862 Mockrehna 2616 1770 845 2604
7 04874 Belgern-Schildau 2616 1770 845 2604
8 04880 Dommitzsch 2616 1770 845 2604
9 04886 Arzberg 2616 1770 845 2604
10 04889 Belgern-Schildau 2616 1770 845 2604

Sachsen-Anhalt

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 39240 Barby 2286 1375 911 2435
2 39249 Barby 2286 1375 911 2435
3 39418 Staßfurt 2286 1375 911 2435
4 39439 Güsten 2286 1375 911 2435
5 39443 Staßfurt 2286 1375 911 2435
6 39446 Staßfurt 2286 1375 911 2435
7 39261 Zerbst/Anhalt 2254 1356 898 2401
8 39517 Angern 2616 1770 845 2604
9 39524 Kamern 2616 1770 845 2604
10 39576 Stendal 2616 1770 845 2604

Schleswig-Holstein

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 22113 Hamburg 2604 1762 842 2592
2 23714 Kirchnüchel 2597 1758 839 2585
3 23758 Göhl 2597 1758 839 2585
4 23777 Heringsdorf 2597 1758 839 2585
5 24257 Hohenfelde 2597 1758 839 2585
6 24321 Behrensdorf 2597 1758 839 2585
7 24327 Blekendorf 2597 1758 839 2585
8 23769 Fehmarn 2571 1740 831 2559
9 23774 Heiligenhafen 2571 1740 831 2559
10 23775 Großenbrode 2571 1740 831 2559

Thüringen

← Tabelle nach rechts scrollen für alle Daten →
Rang PLZ Ort Heizkosten Gas grobe Schätzung pro Jahr (€) Heizkosten Wärmepumpe grobe Schätzung pro Jahr (€) Ersparnis pro Jahr (€) CO₂-Ersparnis pro Jahr (kg)
1 99441 Döbritschen 2588 1752 836 2576
2 99444 Blankenhain 2588 1752 836 2576
3 37308 Bodenrode-Westhausen 2567 1737 830 2555
4 37327 Leinefelde-Worbis 2567 1737 830 2555
5 37339 Berlingerode 2567 1737 830 2555
6 37351 Dingelstädt 2567 1737 830 2555
7 37355 Niederorschel 2567 1737 830 2555
8 37359 Büttstedt 2567 1737 830 2555
9 99735 Kleinfurra 2567 1737 830 2555
10 99752 Bleicherode 2567 1737 830 2555

Methodik & Annahmen

Wie wir die Heizkosten berechnen – in einfachen Worten

1. Beispielhaus

Wir rechnen überall mit demselben Beispiel:

  • ein typisches Einfamilienhaus, normal gedämmt,
  • mit einem üblichen Heizwärmebedarf über das Jahr,
  • unterstellt wird eine Standard-Nutzung (keine Extremfälle).

2. Gasheizung

Für die Gasheizung nehmen wir einen normalen modernen Gas-Brennwertkessel an. Aus dem Wärmebedarf des Hauses und einem typischen Wirkungsgrad ergibt sich der Gasverbrauch. Wenn Sie den Gasverbrauch mit einem typischen Gaspreis multiplizieren, erhalten Sie die groben Jahreskosten der Gasheizung.

3. Wärmepumpe

Eine Wärmepumpe macht aus Strom Wärme. Dabei nutzt sie Umweltwärme und vervielfacht den eingesetzten Strom. Wir gehen von einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einem typischen Jahresarbeitszahl-Wert aus (vereinfacht: aus 1 kWh Strom werden etwa 3 kWh Wärme).

Aus dem Wärmebedarf und diesem Faktor ergibt sich, wie viel Strom die Wärmepumpe im Beispielhaus ungefähr pro Jahr benötigt. Mit einem typischen Strompreis erhalten wir daraus die groben Jahreskosten der Wärmepumpe.

4. Unterschiedliche Winter je nach Postleitzahl

In manchen Regionen Deutschlands sind die Winter deutlich kälter, in anderen milder. Damit die Auswertung fair ist, passen wir den Wärmebedarf über sogenannte Heizgradtage an das örtliche Klima an.

Heizgradtage sind ein Maß dafür, wie viel im Laufe eines Jahres geheizt werden muss. Viele Heizgradtage bedeuten: eher kalte Region, die Heizung läuft mehr. Wenige Heizgradtage bedeuten: eher milde Region, die Heizung läuft weniger.

So unterscheiden sich die jährlichen Kosten zwischen Nord- und Süddeutschland und auch innerhalb der Bundesländer.

5. CO₂-Berechnung

Für den CO₂-Vergleich verwenden wir typische Emissionswerte:

  • Gas verursacht pro Kilowattstunde eine bestimmte Menge CO₂,
  • Strom hat – je nach Strommix – einen anderen CO₂-Wert.

Aus den Verbräuchen (Gas bzw. Strom für die Wärmepumpe) und diesen Emissionswerten ergibt sich der grobe CO₂-Ausstoß pro Jahr für beide Systeme und damit auch die CO₂-Ersparnis.

Die Auswertung soll einen verständlichen Eindruck vermitteln, keine exakte Planung für Ihr Haus ersetzen. Genauere Lizenzangaben und Datenquellen finden Sie unter Quellen.

Was Sie aus der Auswertung mitnehmen sollten
  • Sie sehen, in welchen Regionen eine Wärmepumpe im Beispielhaus besonders deutlich günstiger ist als eine Gasheizung.
  • Die Zahlen zeigen Größenordnungen und Trends pro Postleitzahl – sie ersetzen keine individuelle Fachplanung.
  • Die genaueste Einschätzung für Ihren Fall erhalten Sie über eine konkrete Auslegung für Ihr Haus und Ihren Verbrauch.

FAQ

Gilt das 1:1 für mein eigenes Haus?

Nein. Die Auswertung arbeitet mit Beispielwerten und typischen Annahmen. Ihr tatsächlicher Verbrauch kann höher oder niedriger sein – je nach Dämmung, Hausgröße, Bewohnerzahl, Warmwasser, Einstellungen und vielem mehr.

Nutzen Sie die Zahlen als Orientierung und Gesprächsgrundlage, nicht als fertiges Angebot.

Was ist, wenn Gas in meiner PLZ günstiger bleibt?

Es gibt Regionen und Fälle, in denen Gas in unserem Modell nicht deutlich teurer ist als die Wärmepumpe oder sogar etwas günstiger bleibt. In dieser Analyse zeigen wir bewusst die PLZ mit der größten Ersparnis zugunsten der Wärmepumpe. Ihre PLZ kann trotzdem eine knappe Entscheidung sein.

Warum unterscheiden sich die Bundesländer so stark?

Zwei Dinge spielen zusammen:

  • unterschiedliche Winter (kalt vs. mild) – das ändert den Wärmebedarf,
  • regionale Unterschiede bei Preisen und dem angenommenen Strommix.

Deshalb kann die Wärmepumpe in manchen Regionen deutlich mehr Geld und CO₂ sparen als in anderen.